選擇的基金 | 上傳日期 |
---|---|
東方匯理ETF系列 - 中期報告(只提供英文版) | 31/05/2023 |
東方匯理香港組合 - 年度報告(只提供英文版) | 28/04/2023 |
東方匯理收成基金 - 年度報告(只提供英文版) | 28/04/2023 |
東方匯理亞洲傘子基金 - 年度報告(只提供英文版) | 28/04/2023 |
東方匯理香港強積金系列 - 年度報告(只提供英文版) | 31/03/2023 |
東方匯理系列基金 - 中期報告(只提供英文版) | 27/02/2023 |
東方匯理ETF系列 - 年度報告 (只提供英文版) | 29/01/2023 |
東方匯理系列基金 - 年度報告(只提供英文版) | 31/10/2022 |
東方匯理香港組合 - 中期報告(只提供英文版) | 31/08/2022 |
東方匯理收成基金 - 中期報告(只提供英文版) | 31/08/2022 |
東方匯理香港強積金系列 - 中期報告(只提供英文版) | 29/07/2022 |
東方匯理香港組合 - 環球教育股票基金終止審計報告 (只提供英文版) | 27/10/2021 |
文件
年度報告
季度/中期報告
選擇的基金 | 上傳日期 |
---|---|
東方匯理ETF系列 - 中期報告(只提供英文版) | 31/05/2023 |
東方匯理系列基金 - 中期報告(只提供英文版) | 27/02/2023 |
東方匯理香港組合 - 中期報告(只提供英文版) | 31/08/2022 |
東方匯理收成基金 - 中期報告(只提供英文版) | 31/08/2022 |
東方匯理香港強積金系列 - 中期報告(只提供英文版) | 29/07/2022 |
說明書
選擇的基金 | 上傳日期 |
---|---|
東方匯理香港組合 - 說明書 | 28/04/2023 |
東方匯理系列基金 - 說明書 | 14/03/2023 |
東方匯理亞洲傘子基金- 說明書 | 27/02/2023 |
東方匯理ETF系列 - 說明書 | 08/02/2023 |
東方匯理越南機會基金 - 說明書 | 06/02/2023 |
東方匯理香港強積金系列 - 說明書 | 29/06/2022 |
產品資料概要
選擇的基金 | 上傳日期 |
---|---|
東方匯理香港組合 - 產品資料概要 | 28/04/2023 |
東方匯理越南機會基金 - 產品資料概要 | 20/04/2023 |
東方匯理香港強積金系列 - 產品資料概要 | 20/04/2023 |
東方匯理系列基金 - 產品資料概要 | 14/03/2023 |
東方匯理亞洲傘子基金- 產品資料概要 | 27/02/2023 |
東方匯理恒生香港35 指數ETF - 產品資料概要 | 08/02/2023 |
東方匯理富時中國A50 指數ETF - 產品資料概要 | 08/02/2023 |
過去表現資訊
選擇的基金 | 上傳日期 |
---|---|
東方匯理系列基金 - 過去表現資訊 | 14/04/2023 |
東方匯理香港組合 - 過去表現資訊 | 14/04/2023 |
東方匯理香港強積金系列 - 過去表現資訊 | 14/04/2023 |
東方匯理ETF系列 - 過去表現資訊 | 14/04/2023 |
東方匯理收成基金 - 過去表珼資訊 | 14/04/2023 |
東方匯理亞洲傘子基金 - 過去表珼資訊 | 14/04/2023 |
派息資訊
選擇的基金 | 上傳日期 |
---|---|
東方匯理香港組合 - 亞太新動力股息基金 - 派息成分資訊 | 17/05/2023 |
東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 - 派息成分資訊 | 17/05/2023 |
東方匯理香港組合 - 創新動力股票基金 - 派息成分資訊 | 17/05/2023 |
東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 - 派息成分資訊 | 17/05/2023 |
東方匯理香港組合 - 環球銀髮動力基金 - 派息成分資訊 | 17/05/2023 |
東方匯理香港組合 - 環球多元主題股票基金 - 派息成分資訊 | 17/05/2023 |
東方匯理香港組合 - 亞洲定期債券基金2023 - 派息成分資訊 | 17/05/2023 |
東方匯理香港組合–靈活配置增長基金 - 派息成分資訊 | 17/05/2023 |
東方匯理系列基金_每月派息 - 派息成分資訊 | 11/05/2023 |
東方匯理亞洲傘子基金 - 派息成分資訊 | 11/05/2023 |
東方匯理系列基金 - 目標派息資料 | 19/01/2023 |
東方匯理系列基金 - 派息成分資訊 | 25/10/2022 |
重要通知
選擇的基金 | 上傳日期 |
---|---|
東方匯理系列基金 - 通知 | 03/05/2023 |
東方匯理收成基金 - 通知 | 28/04/2023 |
東方匯理香港組合 - 通知 | 28/04/2023 |
東方匯理香港強積金系列 - 通知 | 31/03/2023 |
Amundi Funds -PR02 2020_30.10.2020_Hong Kong_Chinese | 01/12/2020 |
2020.06.30_AF_Communication_extension Swing Pricing_Hong Kong_Chinese | 30/06/2020 |
2020.06.30_AF_Communication_extension Swing Pricing_Hong Kong_Chinese (003) | 30/06/2020 |
東方匯理亞洲傘子基金 - 通知 | 28/04/2023 |
交易所買賣基金(ETF)的通知及公告
選擇的基金 | 上傳日期 |
---|---|
東方匯理ETF系列 - 公告 | 31/05/2023 |
東方匯理恒生香港35指數ETF - 末期分派公告 | 18/11/2022 |
東方匯理富時中國A50指數ETF - 末期分派公告 | 01/09/2022 |
東方匯理恒生香港35指數ETF-中期分派公告 | 05/06/2020 |