| 選擇的基金 | 上傳日期 |
|---|---|
| 東方匯理香港組合 | 30/04/2019 |
| 東方匯理收成基金 | 30/04/2019 |
| 東方匯理香港強積金系列 | 28/03/2019 |
| 農銀匯理消費主題混合型證券投資基金 - 年度報告(只提供簡體中文) | 27/03/2019 |
| 農銀匯理消費主題混合型證券投資基金 - 年度報告摘要(只提供簡體中文) | 27/03/2019 |
| 東方匯理ETF系列 (只提供英文版) | 31/01/2019 |
| 東方匯理香港保證系列 | 31/10/2018 |
| 東方匯理系列基金 | 31/10/2018 |
文件
年度報告
季度/中期報告
| 選擇的基金 | 上傳日期 |
|---|---|
| 東方匯理香港強積金系列 | 29/07/2019 |
| 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2019年第2季度报告(只提供簡體中文) | 16/07/2019 |
| 東方匯理ETF系列 (只提供英文版) | 31/05/2019 |
| 東方匯理香港組合 | 31/08/2018 |
| 東方匯理收成基金 | 31/08/2018 |
| 東方匯理系列基金中期報告 | 28/02/2018 |
| 東方匯理香港保證系列 | 28/02/2018 |
說明書
| 選擇的基金 | 上傳日期 |
|---|---|
| 農銀匯理消費主題混合型證券投資基金 - 說明書 | 13/08/2019 |
| 東方匯理香港組合 - 說明書 | 05/07/2019 |
| 東方匯理香港組合 - 說明書 | 05/07/2019 |
| 東方匯理系列基金 | 21/06/2019 |
| 東方匯理ETF系列 - 說明書 | 22/03/2019 |
| 農銀匯理消費主題混合型證券投資基金 - 招募說明書摘要 | 05/12/2018 |
| 東方匯理香港組合 - 說明書 | 17/09/2018 |
| 農銀匯理消費主題混合型證券投資基金 - 基金合同 (只提供簡體中文) | 31/05/2018 |
| 東方匯理越南機會基金 | 14/05/2018 |
| 東方匯理香港強積金系列 | 07/03/2018 |
| 東方匯理香港保證系列 - 說明書 | 28/09/2017 |
產品資料概要
| 選擇的基金 | 上傳日期 |
|---|---|
| 農銀匯理消費主題混合型證券投資基金 - 產品資料概要 | 13/08/2019 |
| 東方匯理香港組合 - 產品資料概要 | 05/07/2019 |
| 東方匯理香港組合 - 產品資料概要 | 05/07/2019 |
| 東方匯理系列基金 | 21/06/2019 |
| 東方匯理越南機會基金 | 30/04/2019 |
| 東方匯理香港強積金系列 | 30/04/2019 |
| 東方匯理香港保證系列 - 產品資料概要 | 30/04/2019 |
| 東方匯理富時中國A50 指數ETF - 產品資料概要 | 22/03/2019 |
| 東方匯理恒生香港35 指數ETF - 產品資料概要 | 22/03/2019 |
過去表現資訊
| 選擇的基金 | 上傳日期 |
|---|---|
| 東方匯理系列基金 | 25/04/2019 |
| 東方匯理香港組合 | 25/04/2019 |
| 東方匯理香港保證系列 | 26/04/2019 |
| 東方匯理香港強積金系列 | 25/04/2019 |
| 東方匯理ETF系列 | 25/04/2019 |
| 東方匯理收成基金 | 25/04/2019 |
派息成分資訊
| 選擇的基金 | 上傳日期 |
|---|---|
| 東方匯理香港組合 – 環球銀髮動力基金 | 19/08/2019 |
| 東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金派息成分資訊 | 19/08/2019 |
| 東方匯理香港組合–創新動力股票基金派息成分資訊 | 19/08/2019 |
| 東方匯理香港組合–靈活配置平穩基金派息成分資訊 | 19/08/2019 |
| 東方匯理香港組合 - 亞太新動力股息基金派息成分資訊 | 19/08/2019 |
| 東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金派息成分資訊 | 19/08/2019 |
| 東方匯理香港組合–環球多元主題股票基金派息成分資料 | 19/08/2019 |
| 東方匯理系列基金 派息成分資訊 | 08/10/2018 |
| 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金第二季分紅補充公告 (只提供簡體中文) | 11/07/2018 |
重要通知
| 選擇的基金 | 上傳日期 |
|---|---|
| 修訂證券投資信託契約公告:鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金 | 20/08/2019 |
| 淨值更正公告:108年6月21日至8月1日鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金 | 15/08/2019 |
| 配息前公告:108年7月份鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金 | 14/08/2019 |
| 農銀匯理消費主題混合型證券投資基金-通知 | 13/08/2019 |
| 東方匯理香港強積金系列 | 29/07/2019 |
| 變更基金經理人公告:鋒裕匯理亞洲新富基金與鋒裕匯理全球高收益債券基金 | 04/07/2019 |
| 東方匯理系列基金通知 | 24/06/2019 |
| 鋒裕匯理集團基金整併資訊 | 15/05/2019 |
| 東方匯理收成基金 | 30/04/2019 |
| 東方匯理香港組合 | 30/04/2019 |
| 合併公告:鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司與鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司合併事宜 | 03/04/2019 |
| 東方匯理香港保證系列 | 28/02/2019 |
| 東方匯理系列基金 - 暫停交易 | 03/08/2016 |
交易所買賣基金(ETF)的通知及公告
| 選擇的基金 | 上傳日期 |
|---|---|
| 東方匯理ETF系列 - 公告 | 31/05/2019 |
| 東方匯理恒生香港35指數ETF-中期分派公告 | 29/05/2019 |
| 東方匯理恒生香港35指數ETF - 公告 | 07/12/2018 |
| 東方匯理富時中國A50指數ETF - 末期分派公告 | 07/09/2018 |
| 東方匯理恒生香港35指數ETF - 末期分派公告 | 13/12/2017 |
| 東方匯理富時中國A50 指數ETF - 公告 | 18/09/2017 |
| 東方匯理富時中國A50 指數ETF - 公告 | 03/07/2017 |
| 東方匯理恒生香港35指數ETF - 年度報告公告 | 27/01/2017 |
| 東方匯理恒生香港35指數ETF - 中期分派公告 | 27/10/2016 |